| Tăng trưởng |
|---|
| GRDP | 6,21 |
|---|
| Nông, lâm, thủy sản | 3,22 |
|---|
| Công nghiệp - xây dựng | 5,66 |
|---|
| Dịch vụ | 10,91 |
|---|
| Thuế sản phẩm | -4,08 |
| Đạt kế hoạch |
|---|
| Thu hoạch cây vụ Đông | 88,1 |
|---|
| Gieo trồng vụ Chiêm Xuân | 91,9 |
|---|
| Thu hoạch mía nguyên liệu | 96,2 |
|---|
| Thu hoạch sắn nguyên liệu | 95,1 |
| Tăng trưởng |
|---|
| Sản lượng thịt hơi xuất chuồng | 4,2 |
|---|
| Sản lượng trứng gia cầm | 10,5 |
|---|
| Sản lượng sữa tươi | 0,9 |
| Đạt kết hoạch | Tăng trưởng so với cùng kỳ |
|---|
| Tổng sản lượng khác thác và nuôi trồng thủy sản | 24,2 | 5,2 |
|---|
| Sản lượng khai thác thủy sản | 23,6 | 7,8 |
|---|
| Trồng rừng | 22,5 | 14,1 |
| Tăng trưởng so với cùng kỳ |
|---|
| Chỉ số SX công nghiệp IIP | 4,55 |
|---|
| Dầu nhiên liệu | 39,3 |
|---|
| Xăng động cơ | 36,5 |
|---|
| Thức ăn gia súc | 22,1 |
|---|
| Sắt thép các loại | 7,3 |
|---|
| Sản lượng điện thương phẩm | -4,8 |
| Tăng trưởng so với cùng kỳ |
|---|
| Doanh thu bán lẻ | 18 |
|---|
| Giá trị xuất khẩu | -20,6 |
|---|
| Giá trị nhập khẩu | 16 |
| Tăng trưởng so với cùng kỳ |
|---|
| Tổng lượng khách du lịch | 26 |
|---|
| Doanh thu du lịch | 24,5 |
|---|
| Vận chuyển hành khách | 66,2 |
|---|
| Vận tải hàng hóa | 30 |
|---|
| Doanh thu vận tải | 35,4 |
|---|
| Vận tải hàng không | 12,4 |
| Tăng trưởng so với cùng kỳ |
|---|
| Doanh thu bưu chính, viễn thông | 8,6 |
|---|
| Huy động vốn | 4,2 |
|---|
| Tổng dư nợ | 0,4 |
| Tăng trưởng so với cùng kỳ | So với dự toán |
|---|
| Thu ngân sách nhà nước | -20 | 29 |
|---|
| Thu nội địa | -25 | 28,5 |
|---|
| Thu từ xuất, nhập khẩu | -12 | 31 |
| |
|---|
| Thu nội địa | 60,02 |
|---|
| Thu từ xuất, nhập khẩu | 39,98 |
Thiết kế và trình bày: Văn Hùng
Nguồn: Báo cáo số 58/BC-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 27/3/2023
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.