Danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ
Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 05/12/2023, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng CSGT Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với 131 phương tiện vi phạm quy định về tốc độ (có danh sách kèm theo).
STT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Hành vi vi phạm | Địa điểm vi phạm |
1 | 36A-351.18 | 10:25:57 27/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Quốc lộ 1 Địa bàn Tỉnh Thanh Hoá |
2 | 34B-030.69 | 10:19:22 24/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Quốc lộ 1 Địa bàn Tỉnh Thanh Hoá |
3 | 36A-712.88 | 09:49:11 24/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Quốc lộ 1 Địa bàn Tỉnh Thanh Hoá |
4 | 36C-303.51 | 09:39:03 24/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Quốc lộ 1 Địa bàn Tỉnh Thanh Hoá |
5 | 36A-822.66 | 10:11:24 24/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Quốc lộ 1 Địa bàn Tỉnh Thanh Hoá |
6 | 36A-231.66 | 16:22:37 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Quốc lộ 1 Địa bàn Tỉnh Thanh Hoá |
7 | 36A-733.39 | 16:10:42 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Quốc lộ 1 Địa bàn Tỉnh Thanh Hoá |
8 | 36A-880.54 | 16:32:48 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Quốc lộ 1 Địa bàn Tỉnh Thanh Hoá |
9 | 36A-888.66 | 16:05:51 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Quốc lộ 1 Địa bàn Tỉnh Thanh Hoá |
10 | 29D-035.13 | 09:23:27 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Quốc lộ 10, Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
11 | 36A-139.81 | 09:22:28 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Quốc lộ 10, Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
12 | 36A-900.07 | 09:05:41 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Quốc lộ 10, Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
13 | 36A-632.86 | 09:20:40 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Quốc lộ 10, Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
14 | 29C-330.27 | 09:07:27 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Quốc lộ 10, Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
15 | 36A-659.01 | 14:36:17 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
16 | 30H-424.50 | 14:43:10 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
17 | 34C-060.18 | 15:01:29 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
18 | 36A-503.04 | 15:28:57 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
19 | 35A-271.53 | 15:37:51 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
20 | 36H-066.91 | 10:00:44 22/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
21 | 26A-175.72 | 09:37:21 22/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
22 | 36A-698.43 | 09:48:31 22/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
23 | 29D-531.98 | 11:37:18 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
24 | 30H-718.90 | 16:29:24 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
25 | 36A-809.29 | 11:09:59 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
26 | 36K-012.52 | 11:02:05 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
27 | 36A-645.06 | 10:59:41 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
28 | 12A-084.85 | 13:46:53 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
29 | 36A-002.84 | 11:29:36 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
30 | 36C-335.34 | 09:55:17 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Quốc lộ 47 địa bàn tỉnh Thanh Hóa |
31 | 36A-610.77 | 10:39:46 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
32 | 51F-521.66 | 10:06:00 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
33 | 26A-176.72 | 10:00:56 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
34 | 36A-551.58 | 10:57:53 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
35 | 36A-835.20 | 08:13:01 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
36 | 37A-768.35 | 08:02:09 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
37 | 36A-741.57 | 12:24:06 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
38 | 36C-382.54 | 12:51:03 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
39 | 29H-667.66 | 11:05:11 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
40 | 36A-281.48 | 13:09:34 20/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
41 | 36A-195.86 | 12:54:16 20/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
42 | 29H-562.26 | 13:13:32 22/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
43 | 36A-307.93 | 10:09:30 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
44 | 36A-334.87 | 12:47:55 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
45 | 36A-163.97 | 12:28:35 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
46 | 35H-016.54 | 12:16:07 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
47 | 36A-679.58 | 12:07:11 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
48 | 36A-937.46 | 12:03:30 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
49 | 36A-973.55 | 13:09:37 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
50 | 36A-831.14 | 12:50:13 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
51 | 29D-425.21 | 15:25:55 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
52 | 36C-235.94 | 15:22:13 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
53 | 36A-226.33 | 08:47:23 20/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
54 | 36C2-376.98 | 14:56:22 21/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
55 | 36C-234.70 | 12:58:53 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
56 | 36M-2210 | 12:02:09 25/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
57 | 36H1-027.83 | 12:09:50 25/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
58 | 36K5-119.17 | 12:50:51 25/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
59 | 36C-340.54 | 15:16:21 25/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
60 | 30A-751.81 | 15:34:17 25/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
61 | 88B1-230.10 | 15:55:23 25/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
62 | 36K5-327.54 | 15:59:00 25/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
63 | 30F-5751 | 12:50:12 23/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
64 | 30G-384.19 | 13:02:28 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
65 | 36A-589.61 | 13:22:06 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
66 | 36A-588.30 | 13:21:35 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
67 | 36A-606.71 | 13:12:15 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
68 | 36A-541.37 | 12:58:29 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
69 | 36C-329.89 | 11:56:46 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
70 | 19C-150.47 | 11:51:59 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
71 | 30A-594.28 | 11:43:13 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
72 | 36A-866.63 | 07:58:59 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
73 | 36A-130.11 | 07:41:26 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
74 | 36A-969.33 | 07:38:24 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
75 | 18A-046.87 | 07:36:05 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
76 | 36A-912.68 | 07:35:42 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
77 | 36A-591.23 | 07:27:34 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
78 | 36B-030.02 | 07:05:57 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
79 | 36C-223.49 | 06:54:31 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
80 | 36C-067.77 | 09:04:53 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
81 | 36C-105.81 | 08:58:45 27/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
82 | 36C-105.81 | 08:58:39 27/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
83 | 36B1-393.08 | 10:30:07 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
84 | 36C2-112.90 | 08:26:28 28/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
85 | 50H-156.81 | 15:31:55 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
86 | 36D1-180.56 | 08:56:17 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
87 | 37H1-373.08 | 09:11:34 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
88 | 36A-236.38 | 08:52:02 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
89 | 36A-850.31 | 11:15:43 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
90 | 36C-198.96 | 10:42:10 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
91 | 36C-198.96 | 10:42:55 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
92 | 36C-198.96 | 10:42:57 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
93 | 36A-867.03 | 09:43:31 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
94 | 36C-258.08 | 11:41:57 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
95 | 37H-064.92 | 11:19:31 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
96 | 36A-734.91 | 09:06:32 30/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
97 | 36C-246.74 | 09:52:09 30/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
98 | 36A-775.00 | 10:15:12 30/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
99 | 36A-863.78 | 11:31:06 30/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
100 | 36C-405.01 | 10:14:14 30/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
101 | 36C-263.27 | 12:17:34 30/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
102 | 36C-221.00 | 11:38:19 01/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
103 | 36A-508.15 | 11:51:24 01/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
104 | 36A-851.80 | 08:00:47 01/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
105 | 28A-074.99 | 11:54:46 01/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
106 | 29C1-69674 | 12:02:45 01/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
107 | 36A-819.47 | 12:03:49 01/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
108 | 36A-949.13 | 12:03:43 01/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
109 | 28A-172.32 | 12:07:16 01/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
110 | 36A-826.85 | 10:01:53 04/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
111 | 30H-182.04 | 10:13:41 04/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
112 | 26C-083.95 | 10:16:20 04/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
113 | 36C-096.20 | 10:28:48 04/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
114 | 36C-436.59 | 10:57:38 04/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
115 | 36A-420.09 | 11:03:54 04/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
116 | 30A-603.81 | 12:18:20 04/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
117 | 36A-951.78 | 12:36:59 04/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
118 | 36C-425.70 | 12:57:44 04/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
119 | 19A-504.86 | 13:11:11 04/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
120 | 37C-384.98 | 12:04:51 04/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
121 | 18C-132.94 | 13:06:17 04/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
122 | 36A-578.58 | 13:19:49 04/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
123 | 29LD-073.15 | 08:58:04 05/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
124 | 36B-031.61 | 09:41:56 05/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
125 | 36A-227.07 | 10:22:51 05/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
126 | 36A-009.15 | 10:34:27 05/12/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
127 | 28R-000.88 | 11:29:52 29/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
128 | 98A-393.61 | 09:21:24 20/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
129 | 36A-116.25 | 10:19:48 20/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
130 | 36D1-766.00 | 13:23:17 20/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
131 | 36C-376.50 | 13:11:15 20/11/2023 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | Tuyến đường Hồ Chí Minh Địa bàn Tỉnh Thanh Hóa |
