Thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ từ ngày 21/3/2024 đến ngày 5/4/2024
Từ ngày 21/03/2024 đến ngày 5/4/2024, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng CSGT Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 341 phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội” (Có danh sách kèm theo).
1. Tuyến Quốc lộ 1: 64 phương tiện
STT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 36A-393.17 | 21/3/2024 9:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
2 | 36C-417.18 | 21/3/2024 10:48 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
3 | 30A-310.46 | 21/3/2024 11:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
4 | 29C-120.54 | 21/3/2024 16:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
5 | 36C-325.98 | 22/3/2024 8:48 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
6 | 36A-123.38 | 22/3/2024 15:03 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
7 | 30G-078.69 | 22/3/2024 15:14 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
8 | 36A-234.66 | 22/3/2024 15:21 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
9 | 36A-651.85 | 22/3/2024 15:33 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
10 | 36A-234.66 | 22/3/2024 15:39 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
11 | 36A-676.60 | 22/3/2024 16:05 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
12 | 29C-877.49 | 22/3/2024 16:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
13 | 36A-658.42 | 23/3/2024 12:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
14 | 36A-481.47 | 24/3/2024 9:12 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
15 | 37B-020.18 | 24/3/2024 16:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
16 | 36A-797.69 | 26/3/2024 11:12 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
17 | 30G-027.59 | 26/3/2024 11:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
18 | 36A-881.44 | 26/3/2024 15:29 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
19 | 36B-028.86 | 26/3/2024 15:53 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
20 | 36A-660.65 | 27/3/2024 7:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
21 | 36A-455.15 | 27/3/2024 7:49 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
22 | 36A-317.91 | 27/3/2024 8:13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
23 | 36A-158.27 | 27/3/2024 8:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
24 | 37A-722.22 | 27/3/2024 8:25 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
25 | 36K-078.84 | 27/3/2024 8:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
26 | 36C-130.52 | 27/3/2024 8:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
27 | 36A-677.21 | 27/3/2024 14:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
28 | 36A-623.66 | 27/3/2024 14:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
29 | 36K-070.57 | 28/3/2024 10:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
30 | 30E-285.85 | 28/3/2024 11:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
31 | 30G-055.74 | 28/3/2024 11:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
32 | 36A-218.19 | 28/3/2024 11:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
33 | 36A-665.14 | 28/3/2024 11:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
34 | 36A-930.87 | 28/3/2024 14:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
35 | 36A-456.13 | 29/3/2024 10:18 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
36 | 36A-664.63 | 30/3/2024 7:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
37 | 36C-383.07 | 30/3/2024 8:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
38 | 34C-347.50 | 30/3/2024 8:50 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
39 | 36A-829.41 | 30/3/2024 9:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
40 | 17A-335.42 | 30/3/2024 9:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
41 | 36A-361.83 | 30/3/2024 9:33 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
42 | 36A-870.92 | 30/3/2024 9:33 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
43 | 37K-260.93 | 30/3/2024 9:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
44 | 36A-433.63 | 30/3/2024 10:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
45 | 30K-238.47 | 30/3/2024 10:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
46 | 30F-582.29 | 30/3/2024 10:21 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
47 | 36A-472.62 | 30/3/2024 10:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
48 | 36K-064.20 | 30/3/2024 15:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
49 | 36A-246.59 | 30/3/2024 15:30 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
50 | 36A-889.53 | 30/3/2024 15:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
51 | 36A-335.10 | 30/3/2024 15:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
52 | 36A-663.90 | 31/3/2024 8:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
53 | 36A-655.78 | 31/3/2024 8:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
54 | 15A-169.12 | 31/3/2024 8:29 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
55 | 36A-775.07 | 31/3/2024 8:53 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
56 | 36A-328.35 | 31/3/2024 14:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
57 | 36C-356.54 | 31/3/2024 15:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
58 | 36B-008.24 | 31/3/2024 15:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
59 | 36A-403.96 | 31/3/2024 15:38 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
60 | 34LD00125 | 31/3/2024 15:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
61 | 30G-799.15 | 31/3/2024 15:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
62 | 38C-085.70 | 31/3/2024 16:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
63 | 36C-363.64 | 31/3/2024 16:20 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
64 | 36A-526.19 | 31/3/2024 16:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
2. Tuyến Quốc lộ 10: 38 phương tiện
STT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 36A-506.46 | 25/3/2024 11:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
2 | 36A-706.03 | 25/3/2024 12:59 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
3 | 36C-452.06 | 25/3/2024 13:10 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
4 | 30X-7501 | 25/3/2024 13:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
5 | 36A-675.99 | 27/3/2024 9:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
6 | 36C-232.42 | 27/3/2024 9:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
7 | 29H-538.66 | 27/3/2024 9:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
8 | 36A-499.39 | 27/3/2024 10:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
9 | 36A-948.87 | 27/3/2024 10:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
10 | 36A-348.99 | 27/3/2024 10:43 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
11 | 36A-717.71 | 27/3/2024 11:33 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
12 | 29LD074.92 | 27/3/2024 12:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
13 | 30G-389.06 | 27/3/2024 12:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
14 | 36A-448.16 | 27/3/2024 12:43 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
15 | 36C-276.83 | 27/3/2024 12:53 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
16 | 36A-187.46 | 27/3/2024 13:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
17 | 36A-291.67 | 27/3/2024 13:09 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
18 | 30A-704.04 | 27/3/2024 13:32 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
19 | 36A-923.75 | 28/3/2024 9:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
20 | 36F-010.45 | 28/3/2024 9:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
21 | 36K-064.75 | 28/3/2024 9:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
22 | 36C-265.15 | 28/3/2024 10:13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
23 | 36C-444.23 | 28/3/2024 10:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
24 | 36C-276.08 | 28/3/2024 10:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
25 | 90C-127.62 | 28/3/2024 10:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
26 | 36A-635.45 | 28/3/2024 12:07 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
27 | 36A-187.46 | 28/3/2024 12:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
28 | 36A-001.62 | 28/3/2024 13:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
29 | 30A-704.04 | 28/3/2024 13:37 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
30 | 36C-065.53 | 29/3/2024 11:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
31 | 36C-353.46 | 29/3/2024 12:06 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
32 | 36A-350.13 | 29/3/2024 12:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
33 | 36A-043.63 | 29/3/2024 13:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
34 | 36A-976.99 | 30/3/2024 13:20 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
35 | 36A-571.91 | 30/3/2024 13:44 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
36 | 36K-066.03 | 30/3/2024 13:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
37 | 36A-993.96 | 30/3/2024 14:13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
38 | 36A-786.93 | 30/3/2024 14:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
3. Quốc lộ 45: 08 Phương tiện
STT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 36C-278.40 | 22/3/2024 13:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
2 | 36A-246.88 | 22/3/2024 13:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
3 | 36A-543.72 | 22/3/2024 13:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
4 | 36A-763.82 | 23/3/2024 11:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
5 | 29C-388.39 | 23/3/2024 12:04 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
6 | 36A-536.73 | 23/3/2024 12:07 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
7 | 36C-182.82 | 23/3/2024 12:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
8 | 36A-094.68 | 23/3/2024 12:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
3. Quốc lộ 47: 69 Phương tiện
STT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 36A-917.01 | 25/3/2024 10:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
2 | 36A-256.41 | 25/3/2024 11:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
3 | 30G-814.45 | 25/3/2024 11:31 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
4 | 36C-223.31 | 25/3/2024 11:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
5 | 36C-254.08 | 25/3/2024 12:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
6 | 34F-002.65 | 25/3/2024 12:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
7 | 90C-086.68 | 25/3/2024 12:24 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
8 | 36A-651.25 | 25/3/2024 12:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
9 | 36C-152.59 | 25/3/2024 12:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
10 | 36K-042.64 | 25/3/2024 12:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
11 | 36A-346.32 | 25/3/2024 12:48 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
12 | 30K-562.44 | 25/3/2024 12:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
13 | 36A-680.81 | 25/3/2024 12:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
14 | 36A-288.68 | 25/3/2024 13:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
15 | 34C-357.62 | 26/3/2024 12:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
16 | 36A-691.27 | 26/3/2024 12:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
17 | 36A-252.08 | 26/3/2024 12:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
18 | 36A-919.37 | 26/3/2024 12:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
19 | 16M-0619 | 26/3/2024 12:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
20 | 30K-041.79 | 27/3/2024 11:12 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
21 | 36A-910.58 | 27/3/2024 11:44 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
22 | 36A-314.79 | 27/3/2024 11:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
23 | 30K-661.07 | 27/3/2024 11:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
24 | 36A-214.39 | 27/3/2024 11:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
25 | 36C-259.83 | 27/3/2024 11:59 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
26 | 36A-697.63 | 27/3/2024 11:59 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
27 | 36C-377.74 | 27/3/2024 12:03 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
28 | 36A-559.06 | 27/3/2024 12:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
29 | 29D-031.82 | 27/3/2024 12:14 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
30 | 36C-195.09 | 27/3/2024 12:14 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
31 | 36C-340.41 | 27/3/2024 12:18 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
32 | 20L-7120 | 27/3/2024 12:19 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
33 | 36A-533.63 | 27/3/2024 12:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
34 | 36LD-004.24 | 1/4/2024 10:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
35 | 30G-483.35 | 1/4/2024 10:18 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
36 | 36C-279.20 | 1/4/2024 10:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
37 | 36C-415.80 | 1/4/2024 10:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
38 | 28A-173.29 | 1/4/2024 10:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
39 | 37A-487.51 | 1/4/2024 10:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
40 | 36A-380.37 | 1/4/2024 10:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
41 | 36C-377.17 | 1/4/2024 11:10 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
42 | 36A-528.30 | 1/4/2024 11:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
43 | 36A-234.74 | 1/4/2024 11:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
44 | 35A-098.78 | 1/4/2024 11:44 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
45 | 30X-2489 | 1/4/2024 11:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
46 | 14A-601.26 | 3/4/2024 11:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
47 | 30G-977.78 | 3/4/2024 11:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
48 | 36A-118.51 | 3/4/2024 11:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
49 | 36A-169.76 | 3/4/2024 11:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
50 | 36A-952.24 | 3/4/2024 11:42 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
51 | 36A-683.19 | 3/4/2024 12:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
52 | 30H-461.89 | 3/4/2024 12:01 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
53 | 37K-069.15 | 3/4/2024 12:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
54 | 36A-778.26 | 3/4/2024 12:07 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
55 | 36C-393.11 | 3/4/2024 12:12 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
56 | 29H-200.12 | 3/4/2024 12:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
57 | 36A-480.54 | 5/4/2024 10:44 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
58 | 36C-377.74 | 5/4/2024 10:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
59 | 36LD00.424 | 5/4/2024 11:07 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
60 | 30H-515.91 | 5/4/2024 11:13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
61 | 36A-852.93 | 5/4/2024 11:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
62 | 19D-002.16 | 5/4/2024 11:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
63 | 36H-071.92 | 5/4/2024 11:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
64 | 36F-011.38 | 5/4/2024 11:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
65 | 92K-4258 | 5/4/2024 11:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
66 | 36A-636.54 | 5/4/2024 11:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
67 | 36H-040.31 | 5/4/2024 11:52 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
68 | 36C-482.43 | 5/4/2024 11:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
69 | 36A-944.37 | 5/4/2024 12:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
4. Tuyến Nghi Sơn – Thọ Xuân: 86 phương tiện
STT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 36A-098.31 | 25/3/2024 8:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
2 | 36A-647.60 | 25/3/2024 8:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
3 | 36A-576.72 | 25/3/2024 9:03 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
4 | 36A-713.00 | 25/3/2024 9:03 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
5 | 36C-248.24 | 25/3/2024 9:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
6 | 36A-872.33 | 25/3/2024 9:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
7 | 36A-896.73 | 25/3/2024 9:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
8 | 36C-440.10 | 25/3/2024 9:12 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
9 | 26A-000.54 | 25/3/2024 9:14 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
10 | 61A-299.78 | 25/3/2024 9:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
11 | 18A-376.42 | 25/3/2024 9:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
12 | 37K-111.67 | 25/3/2024 9:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
13 | 36A-813.43 | 25/3/2024 9:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
14 | 36A-831.36 | 25/3/2024 9:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
15 | 28A-069.01 | 25/3/2024 9:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
16 | 36H-041.91 | 25/3/2024 9:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
17 | 36R-032.60 | 26/3/2024 8:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
18 | 36C-034.11 | 26/3/2024 8:38 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
19 | 36A-945.57 | 26/3/2024 8:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
20 | 36A-747.42 | 26/3/2024 8:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
21 | 36A-587.81 | 26/3/2024 8:52 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
22 | 36A-962.62 | 26/3/2024 8:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
23 | 99A-204.84 | 26/3/2024 9:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
24 | 37H-012.36 | 26/3/2024 9:01 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
25 | 36A-731.43 | 26/3/2024 9:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
26 | 36A-906.92 | 26/3/2024 9:05 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
27 | 36L-9171 | 26/3/2024 9:07 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
28 | 36A-761.90 | 26/3/2024 9:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
29 | 36C-297.29 | 26/3/2024 9:38 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
30 | 36A-611.22 | 26/3/2024 9:52 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
31 | 36A-824.90 | 26/3/2024 9:59 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
32 | 36A-862.47 | 26/3/2024 10:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
33 | 36A-916.40 | 27/3/2024 9:18 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
34 | 36A-568.47 | 27/3/2024 9:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
35 | 36C-385.99 | 27/3/2024 9:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
36 | 51G-021.28 | 27/3/2024 9:29 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
37 | 36A-688.42 | 27/3/2024 9:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
38 | 36A-602.07 | 27/3/2024 9:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
39 | 37A-934.89 | 27/3/2024 9:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
40 | 36A-338.36 | 27/3/2024 9:43 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
41 | 36A-625.65 | 27/3/2024 9:50 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
42 | 36L-8692 | 27/3/2024 9:52 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
43 | 36A-496.41 | 27/3/2024 9:59 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
44 | 36C-259.16 | 27/3/2024 10:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
45 | 36C-290.25 | 27/3/2024 10:01 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
46 | 36C-453.02 | 27/3/2024 10:09 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
47 | 30H-451.13 | 27/3/2024 10:20 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
48 | 36A-480.38 | 27/3/2024 10:29 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
49 | 36A-303.95 | 1/4/2024 8:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
50 | 36A-126.07 | 1/4/2024 8:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
