Thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ từ ngày 16/8/2024 đến ngày 31/8/2024
Từ ngày 16/8/2024 đến ngày 31/8/2024, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 351 phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ "Xử phạt nguội".
1. Tuyến Quốc lộ 1: 108 phương tiện
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | 36A-863.60 | 16/8/2024 15:44 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 2 | 37K-246.33 | 16/8/2024 15:44 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 3 | 36K-051.40 | 16/8/2024 16:21 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 4 | 36C-340.56 | 16/8/2024 16:36 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 5 | 30E-607.92 | 17/8/2024 10:10 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 6 | 14C-125.83 | 17/8/2024 10:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 7 | 36A-330.96 | 18/8/2024 9:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 8 | 36A-979.11 | 18/8/2024 9:50 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 9 | 36A-883.41 | 18/8/2024 10:03 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 10 | 36A-610.49 | 18/8/2024 10:12 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 11 | 36A-307.36 | 18/8/2024 10:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 12 | 36A-633.16 | 18/8/2024 10:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 13 | 30K-403.74 | 19/8/2024 14:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 14 | 90H-002.42 | 19/8/2024 15:02 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 15 | 36A-895.72 | 19/8/2024 15:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 16 | 19A-431.55 | 19/8/2024 15:37 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 17 | 15K-225.15 | 19/8/2024 16:14 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 18 | 36A-956.09 | 20/8/2024 14:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 19 | 30A-181.38 | 20/8/2024 14:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 20 | 36A-733.14 | 20/8/2024 15:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 21 | 36K-070.10 | 20/8/2024 15:20 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 22 | 36K-059.58 | 20/8/2024 15:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 23 | 36A-771.94 | 20/8/2024 16:10 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 24 | 36L1-280.34 | 20/8/2024 16:20 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 25 | 36A-688.68 | 20/8/2024 16:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 26 | 36A-234.66 | 21/8/2024 6:44 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 27 | 36A-985.74 | 21/8/2024 6:48 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 28 | 36A-244.06 | 21/8/2024 9:02 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 29 | 29C-259.68 | 21/8/2024 10:59 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 30 | 36A-889.56 | 21/8/2024 12:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 31 | 36A-346.68 | 21/8/2024 12:44 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 32 | 47F-001.58 | 21/8/2024 12:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 33 | 36A-930.59 | 21/8/2024 13:29 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 34 | 36A-785.85 | 21/8/2024 13:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 35 | 36C-455.08 | 21/8/2024 13:38 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36 | 36E-001.62 | 21/8/2024 14:50 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 37 | 36A-799.95 | 21/8/2024 15:07 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 38 | 36A-046.88 | 21/8/2024 15:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 39 | 29F-005.59 | 21/8/2024 15:31 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 40 | 29A-446.73 | 21/8/2024 15:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 41 | 36C-388.24 | 21/8/2024 15:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 42 | 36A-111.38 | 21/8/2024 15:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 43 | 36C-310.79 | 21/8/2024 16:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 44 | 36A-913.84 | 21/8/2024 16:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 45 | 36C-287.67 | 21/8/2024 16:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 46 | 36C-001.99 | 23/8/2024 15:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 47 | 30K-7727 | 23/8/2024 15:13 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 48 | 99A-395.02 | 23/8/2024 15:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 49 | 15A-086.81 | 23/8/2024 15:41 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 50 | 98A-016.59 | 23/8/2024 15:55 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 51 | 36A-153.65 | 23/8/2024 16:03 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 52 | 36A-980.95 | 23/8/2024 16:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 53 | 36A-963.45 | 26/8/2024 7:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 54 | 15A-361.19 | 26/8/2024 8:02 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 55 | 29A-483.63 | 26/8/2024 8:18 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 56 | 36A-622.91 | 26/8/2024 8:20 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 57 | 36K-147.24 | 26/8/2024 8:53 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 58 | 36A-572.88 | 26/8/2024 8:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 59 | 36C-488.35 | 26/8/2024 8:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 60 | 36C-151.58 | 26/8/2024 9:10 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 61 | 36C-319.36 | 26/8/2024 9:41 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 62 | 36C-082.37 | 26/8/2024 9:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 63 | 36C-223.96 | 26/8/2024 9:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 64 | 36A-695.15 | 27/8/2024 7:03 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 65 | 36C-433.67 | 27/8/2024 7:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 66 | 36A-718.34 | 27/8/2024 15:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 67 | 36A-226.13 | 27/8/2024 15:21 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 68 | 36A-804.21 | 27/8/2024 15:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 69 | 36A-947.84 | 27/8/2024 15:46 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 70 | 36A-695.84 | 27/8/2024 15:53 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 71 | 36K-031.83 | 27/8/2024 16:06 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 72 | 36C-137.44 | 27/8/2024 16:07 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 73 | 36C-145.76 | 27/8/2024 16:12 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 74 | 36K-165.64 | 27/8/2024 16:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 75 | 36A-783.80 | 27/8/2024 16:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 76 | 36A-202.76 | 27/8/2024 16:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 77 | 36H-078.99 | 28/8/2024 6:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 78 | 36A-767.53 | 28/8/2024 6:38 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 79 | 36H-082.07 | 28/8/2024 6:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 80 | 36C-148.70 | 28/8/2024 7:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 81 | 30K-578.50 | 28/8/2024 10:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 82 | 36A-709.53 | 28/8/2024 11:19 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 83 | 37B-021.80 | 28/8/2024 11:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 84 | 36A-591.88 | 28/8/2024 12:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 85 | 36A-335.77 | 28/8/2024 12:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 86 | 36A-730.53 | 28/8/2024 14:50 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 87 | 36N-3031 | 28/8/2024 14:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 88 | 36A-951.56 | 28/8/2024 15:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 89 | 30G-293.90 | 28/8/2024 15:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 90 | 36C-460.73 | 29/8/2024 10:56 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 91 | 36B-027.02 | 29/8/2024 15:46 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 92 | 36K-141.93 | 29/8/2024 15:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 93 | 30E-911.18 | 29/8/2024 15:59 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 94 | 15A-274.09 | 29/8/2024 16:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 95 | 30K-000.37 | 30/8/2024 6:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 96 | 36B2-435.80 | 30/8/2024 6:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 97 | 36LD-003.79 | 30/8/2024 7:03 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 98 | 36A-321.12 | 30/8/2024 7:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 99 | 36A-885.11 | 30/8/2024 7:18 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 100 | 30F-164.75 | 30/8/2024 7:25 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 101 | 36A-735.59 | 30/8/2024 7:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 102 | 61F-006.83 | 30/8/2024 7:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 103 | 36A-665.11 | 30/8/2024 8:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 104 | 36C-482.01 | 30/8/2024 14:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 105 | 36A-883.35 | 30/8/2024 15:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 106 | 30H-012.51 | 30/8/2024 15:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 107 | 36A-467.61 | 30/8/2024 15:18 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 108 | 36A-225.35 | 30/8/2024 15:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
2. Tuyến Quốc lộ 10: 09 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | 36A-926.03 | 27/8/2024 9:12 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 2 | 36A-852.25 | 27/8/2024 9:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 3 | 36A-545.12 | 27/8/2024 11:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 4 | 36A-668.61 | 27/8/2024 12:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 5 | 36A-311.98 | 28/8/2024 10:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 6 | 36A-665.39 | 29/8/2024 8:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 7 | 36A-794.23 | 30/8/2024 8:46 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 8 | 29H-123.04 | 30/8/2024 8:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 9 | 36A-245.65 | 30/8/2024 10:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
3. Tuyến Quốc lộ 47: 77 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | 36A-330.89 | 16/8/2024 8:21 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 2 | 36A-575.05 | 16/8/2024 9:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 3 | 36C-481.35 | 16/8/2024 9:53 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 4 | 35A-417.23 | 16/8/2024 10:07 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 5 | 36K-166.80 | 16/8/2024 10:18 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 6 | 29A-769.99 | 16/8/2024 10:19 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 7 | 36A-690.92 | 16/8/2024 10:52 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 8 | 36A-603.87 | 16/8/2024 11:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 9 | 36D-013.30 | 16/8/2024 11:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 10 | 36C-456.52 | 16/8/2024 15:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 11 | 36C-388.92 | 16/8/2024 15:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 12 | 30E-226.36 | 16/8/2024 15:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 13 | 36C-476.81 | 16/8/2024 15:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 14 | 36K-145.64 | 16/8/2024 15:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 15 | 36A-569.39 | 20/8/2024 8:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 16 | 36A-309.25 | 20/8/2024 8:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 17 | 17C-086.93 | 20/8/2024 8:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 18 | 36H-012.39 | 20/8/2024 8:59 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 19 | 36A-100.75 | 20/8/2024 9:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 20 | 18A-013.73 | 20/8/2024 9:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 21 | 36A-211.30 | 20/8/2024 9:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 22 | 36K-100.37 | 20/8/2024 9:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 23 | 36A-652.56 | 20/8/2024 9:43 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 24 | 36C-377.32 | 20/8/2024 9:52 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 25 | 15C-390.29 | 20/8/2024 9:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 26 | 36C-228.58 | 20/8/2024 10:06 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 27 | 36A-544.33 | 20/8/2024 14:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 28 | 89A-463.94 | 20/8/2024 15:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 29 | 36A-230.91 | 25/8/2024 9:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 30 | 36A-131.39 | 26/8/2024 9:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 31 | 36A-831.47 | 26/8/2024 9:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 32 | 30H-965.89 | 26/8/2024 9:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 33 | 36LD-004.53 | 26/8/2024 10:21 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 34 | 36C-476.81 | 26/8/2024 10:44 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 35 | 36A-309.75 | 26/8/2024 11:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36 | 29C-080.97 | 26/8/2024 11:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 37 | 36A-290.99 | 26/8/2024 11:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 38 | 36A-882.93 | 26/8/2024 11:50 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 39 | 36C-223.67 | 26/8/2024 11:52 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 40 | 35A-024.49 | 26/8/2024 12:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 41 | 36K-149.67 | 26/8/2024 12:14 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 42 | 36C-322.28 | 26/8/2024 14:02 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 43 | 36C-377.32 | 26/8/2024 14:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 44 | 36A-870.18 | 26/8/2024 14:10 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 45 | 36A-964.94 | 26/8/2024 14:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 46 | 36C-470.93 | 26/8/2024 14:13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 47 | 36A-550.00 | 26/8/2024 14:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 48 | 36A-460.43 | 26/8/2024 14:59 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 49 | 36A-616.92 | 28/8/2024 9:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 50 | 36A-607.33 | 28/8/2024 9:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 51 | 36A-222.95 | 28/8/2024 9:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 52 | 36A-247.72 | 28/8/2024 10:19 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 53 | 36A-280.19 | 28/8/2024 10:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 54 | 36A-494.24 | 28/8/2024 10:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 55 | 36A-514.01 | 28/8/2024 11:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 56 | 36A-120.16 | 28/8/2024 11:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 57 | 36A-976.79 | 28/8/2024 11:52 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 58 | 36H-051.95 | 28/8/2024 11:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 59 | 30H-585.42 | 28/8/2024 12:03 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 60 | 11K-2083 | 28/8/2024 12:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 61 | 36A-385.91 | 28/8/2024 12:20 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 62 | 36A-616.92 | 28/8/2024 12:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 63 | 29H-196.04 | 28/8/2024 14:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 64 | 36C-476.81 | 28/8/2024 14:33 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 65 | 36A-402.56 | 28/8/2024 14:47 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 66 | 36C-354.71 | 28/8/2024 14:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 67 | 30G-643.32 | 28/8/2024 15:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68 | 36A-318.59 | 28/8/2024 15:50 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 69 | 36C-397.37 | 28/8/2024 16:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 70 | 36K-099.82 | 30/8/2024 10:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 71 | 36K-033.39 | 30/8/2024 10:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 72 | 36K-075.20 | 30/8/2024 10:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 73 | 37A-342.55 | 30/8/2024 10:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 74 | 36C-248.15 | 30/8/2024 14:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 75 | 98A-370.86 | 30/8/2024 14:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 76 | 29D-418.59 | 30/8/2024 16:02 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 77 | 29A-917.70 | 30/8/2024 16:06 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
4. Tuyến Quốc lộ 47B: 142 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | 36K-012.38 | 16/8/2024 9:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 2 | 36K-053.97 | 16/8/2024 10:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 3 | 36K-102.91 | 16/8/2024 14:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 4 | 36A-235.00 | 17/8/2024 9:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 5 | 36K-046.10 | 17/8/2024 9:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 6 | 36A-999.28 | 17/8/2024 9:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 7 | 36A-967.12 | 17/8/2024 9:40 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 8 | 36A-383.05 | 17/8/2024 9:41 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 9 | 36A-353.96 | 17/8/2024 9:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 10 | 36C-343.40 | 17/8/2024 9:52 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 11 | 36A-099.14 | 17/8/2024 9:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 12 | 36C-471.32 | 17/8/2024 9:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 13 | 36A-833.79 | 17/8/2024 9:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 14 | 90C-119.96 | 17/8/2024 10:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 15 | 37K-084.63 | 17/8/2024 10:06 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 16 | 36A-742.30 | 17/8/2024 10:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 17 | 36C-277.85 | 17/8/2024 10:33 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 18 | 36C-201.00 | 17/8/2024 10:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 19 | 36A-962.18 | 17/8/2024 11:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 20 | 36A-532.89 | 17/8/2024 11:10 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 21 | 30H-427.48 | 17/8/2024 11:16 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 22 | 36H-077.29 | 17/8/2024 11:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 23 | 36A-879.89 | 17/8/2024 15:12 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 24 | 36A-730.40 | 17/8/2024 15:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 25 | 36C-073.06 | 17/8/2024 15:19 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 26 | 36C-269.97 | 17/8/2024 15:21 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 27 | 36K-075.37 | 17/8/2024 15:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 28 | 36A-636.83 | 17/8/2024 15:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 29 | 36K-021.27 | 17/8/2024 15:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 30 | 36A-164.23 | 17/8/2024 15:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
